<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Servicios</title>
	<atom:link href="http://www.1p-servicios.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1p-servicios.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 11:39:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Telefonía celular en Colombia falla</title>
		<link>http://www.1p-servicios.com/telefonia-celular-en-colombia-falla/</link>
		<comments>http://www.1p-servicios.com/telefonia-celular-en-colombia-falla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Armando Gordillo Camacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[regulación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1p-servicios.com/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[El sector de comunicaciones en Colombia representado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC, estudió recientemente la situación del servicio en los departamentos de Amazonía y Orinoquía y encontró que las llamadas de telefonía celular no funcionan con regularidad. El análisis y estudio se consiguió por medio de los indicadores y enunciaciones que hicieron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.1p-servicios.com/wp-content/uploads/2011/10/file23113173180061.jpg"><img class="alignleft  wp-image-387" src="http://www.1p-servicios.com/wp-content/uploads/2011/10/file23113173180061-300x199.jpg" alt="" width="210" height="139" /></a>El sector de comunicaciones en Colombia representado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC, estudió recientemente la situación del servicio en los departamentos de Amazonía y Orinoquía y encontró que las llamadas de telefonía celular no funcionan con regularidad.</p>
<p style="text-align: justify;">El análisis y estudio se consiguió por medio de los indicadores y enunciaciones que hicieron los provedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST) contempladas en una resolución que acordaron.</p>
<p style="text-align: justify;">La situación aparente es que de acuerdo a esa resolución, los indicadores de Calidad para los Servicios de Telecomunicaciones que garantizan los provedores, no está cumpliendo ni con lo mínimo pactado.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo que se entrevé a su vez es que la resolución no ha sido bien conocida por los usuarios y se espera que sea leída para que se tenga todo el conocimiento sobre la calidad del servicio.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-560"></span>Carlos Andrés Rebellón el encargado de la CRC, cuenta que la situación antes de la resolución era conocida solo por lo que decían los provedores por lo que había mucha información oculta, además comenta que las cifras en promedio son de 1,3 por ciento de 100 llamadas las que no se realizan por culpa del servicio y que dos de cada cien llamadas entre celulares no se completa y a pesar de ello el promedio es considerado muy bueno.</p>
<p style="text-align: justify;">Aún así, el contenido hallado en otro recipiente cuenta que Amazonas, Casanare, Cauca, Guainía, Guaviare, Hüila, Putumayo, Sucre, Vaupés y Vichada padecen un promedio de entre 3 y 8 llamadas celular, defectuosas.</p>
<p style="text-align: justify;">Así mismo el índice en ciudades como Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá, señala que el nivel de llamadas fallidas se establece entre 6 y 10 de cada 100.</p>
<p style="text-align: justify;">En la misma línea, la situación no es mejor para usuarios de operadores nacionales celular que viven en poblaciones apartadas quienes presentan hasta más llamadas infructuosas de cada 100 que las ciudades ya mencionadas.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo que sí se reconoce afectivo y de magistral triunfo en comunicación celular son los msm o mensajes escritos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1p-servicios.com/telefonia-celular-en-colombia-falla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonidos que sanan</title>
		<link>http://www.1p-servicios.com/sonidos-que-sanan/</link>
		<comments>http://www.1p-servicios.com/sonidos-que-sanan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julieth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[curación con sonidos]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Emoto]]></category>
		<category><![CDATA[energía del sonido]]></category>
		<category><![CDATA[sonidos poderosos]]></category>
		<category><![CDATA[terapia con sonidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1p-servicios.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[La terapia de Sonido es el uso educado y consciente de la energía del sonido para promover el bienestar en el ser humano y también la expansión de su conciencia. La curación a través del sonido se basa en la premisa de que toda la materia esta vibrando en frecuencias específicas. Un concepto físico fundamental [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.1p-servicios.com/wp-content/uploads/2012/04/daina.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-550" src="http://www.1p-servicios.com/wp-content/uploads/2012/04/daina-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" /></a>La terapia de Sonido es el uso educado y consciente de la energía del sonido para promover el bienestar en el ser humano y también la expansión de su conciencia. La curación a través del sonido se basa en la premisa de que toda la materia esta vibrando en frecuencias específicas. Un concepto físico fundamental es que una fuente de sonido externa de manera significativa cambia las características de vibración de otro objeto.</p>
<p style="text-align: justify;">La ciencia ha demostrado que el sonido o la vibración, tiene un fuerte impacto en la sustancia. Por ejemplo, el estudio de la Cimática ha mostrado cómo el sonido crea patrones geométricos en la materia. El Dr. Emoto ha demostrado también que el sonido cambia la estructura molecular del agua.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo, es más importante, recordar que el sonido cambia la conciencia. Muchas civilizaciones antiguas y cultura indígenas modernas han utilizado el sonido para sanar y acceder a niveles superiores de conciencia durante miles de años.</p>
<p style="text-align: justify;">El terapeuta de sonido ayuda durante las sesiones a conectar al paciente bien con el origen de su desconexión y fragmentación causada por un estado físico de desconfort o un estado de ansiedad, o por algún incidente traumático por nombrar algunos.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-549"></span>El terapeuta puede que use su voz creando armónicos (canto originario en Tuvá) o bien otras secuencias vocales apropiadas a la frecuencia del paciente. Al iniciar la sesión buscar los desequilibrios y a continuación utiliza diversos medios acústicos vocales o instrumentales para llevar al paciente a un equilibrio y mayor conciencia corporal y emocional.</p>
<p style="text-align: justify;">Existen de acuerdo a las investigaciones sonidos poderosos que actúa directamente sobre la hipófisis a través de la sincronización adecuada de las ondas cerebrales para proveer el correcto funcionamiento glandular y en consecuencia del organismo general. Las ventajas del uso de este sonido son: mayor performance cardiaca, presión sanguínea normalizada, función inmune superior, mayor performance sexual, niveles de colestero mejorados, grasa corporal disminuida., mayores niveles de energía, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1p-servicios.com/sonidos-que-sanan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decrece el sector servicios en Brazil</title>
		<link>http://www.1p-servicios.com/decrece-el-sector-servicios-en-brazil/</link>
		<comments>http://www.1p-servicios.com/decrece-el-sector-servicios-en-brazil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Armando Gordillo Camacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[indice markit]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1p-servicios.com/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Según un comunicado publicado en internet, para el mes de abril los estudios del sector de servicios en Brasil indican que decreció aunque la confianza en desarrollo del área no sufrió la misma consecuencia. Desde Sao Paulo se comunicó que la desaceleración dada en marzo no mermó las expectativas que se tiene frente a la mayoría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.1p-servicios.com/wp-content/uploads/2012/04/portada_brasil.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-546" title="portada_brasil" src="http://www.1p-servicios.com/wp-content/uploads/2012/04/portada_brasil-276x300.jpg" alt="" width="221" height="240" /></a>Según un comunicado publicado en internet, para el mes de abril los estudios del sector de servicios en Brasil indican que decreció aunque la confianza en desarrollo del área no sufrió la misma consecuencia. Desde Sao Paulo se comunicó que la desaceleración dada en marzo no mermó las expectativas que se tiene frente a la mayoría de la empresas radicadas en el país suramericano.</p>
<p style="text-align: justify;">Hay un indicador que asegura que desde el año 2009 el país ha permanecido por encima del nivel 50 en el sector de servicios, es el Indice Markit de Gerentes de Compra (PMI). Se expone que la actividad de servicios en Brasil bajó a 53, 8 en marzo después de haber alcanzado en febrero los 57,1 puntos.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo refente a las expectativas no mermadas lo refleja el economista jefe de Brasil de HSBC quien dijo que  &#8221;Aunque el indicador principal retrocedió desde el más previo, otros indicadores aún apuntan a niveles más fuertes de actividad en el sector de servicios&#8221; y agregó que &#8220;Las expectativas empresariales, saltaron desde 84,8 en febrero a un histórico 94,2 en marzo&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Markit entrega estos índices y estadísticas desde el año 2007 para Brasil, por su parte el boyante sector está impulsado paradojicamente por un desempleo bajo histórico y un alza de salarios, explica el contenido consultado y que eso ha ayudado a compensar el lastre económico del sector manufacturero, el cual según datos gubernamentales se contrajo en febrero un 4 %.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-536"></span>Markit reveló cuales sectores de servicios fueron los que decrecieron y cuales se expandieron, según el comunicado los que presentaron disminución fueron transporte y almacenamiento, mientras que hoteles y restaurantes lideraron. Los informadores dijeron que un quinto sector reflejó variaciones, se habla de el empleo sectorial que creó puestos de trabajo a 32 meses.</p>
<p style="text-align: justify;">Según analistas lo mejor en no confiarce por el crecimiento interno empresarial pues a pesar de la recuperación gradual en el 2012 se teme haya inflación.</p>
<p style="text-align: justify;">Artículo patrocinado por <a title="vigilantes de seguridad en madrid" href="http://www.gruposercon.com/" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.gruposercon.com/?referer=');">www.gruposercon.com</a> - <a title="vigilantes de seguridad en madrid" href="http://www.gruposercon.com/" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.gruposercon.com/?referer=');">vigilantes de seguridad en madrid</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1p-servicios.com/decrece-el-sector-servicios-en-brazil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transfusión de sangre, salva-vidas</title>
		<link>http://www.1p-servicios.com/transfusion-de-sangre-salva-vidas/</link>
		<comments>http://www.1p-servicios.com/transfusion-de-sangre-salva-vidas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 10:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julieth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[asistencia sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[donación de sangre]]></category>
		<category><![CDATA[donación de sangre móviles]]></category>
		<category><![CDATA[servicios sanitarios]]></category>
		<category><![CDATA[trasnsfusión de sangre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1p-servicios.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[En tiempos de vacaciones como la de Semana Santa, son un tiempo díficil para los servicios sanitarios. Menos personal, distinta demanda y pocas donaciones, por ejemplo, uno de los de mayor necesidad, la donación de sangre. Ante la previsión de un descenso de las donaciones de sangre por los desplazamientos de Semana Santa, la Comunidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.1p-servicios.com/wp-content/uploads/2012/04/23179-620-282.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.1p-servicios.com/wp-content/uploads/2012/04/23179-620-282-300x136.jpg" alt="" width="300" height="136" /></a>En tiempos de vacaciones como la de Semana Santa, son un tiempo díficil para los servicios sanitarios. Menos personal, distinta demanda y pocas donaciones, por ejemplo, uno de los de mayor necesidad, la donación de sangre.</p>
<p style="text-align: justify;">Ante la previsión de un descenso de las donaciones de sangre por los desplazamientos de Semana Santa, la Comunidad de Madrid ha tenido que reforzar el servicio de donación de sangre ampliando el horario en varios hospitales y aumentando los puntos de donación móviles.</p>
<p style="text-align: justify;">La promoción de la donación de sangre constituye el lado humano y social de la transfusión. En esta labor, los diferentes estamentos de la sociedad tienen un papel fundamental, actuando como agentes multiplicadores y difusores del mensaje de donar sangre.</p>
<p style="text-align: justify;">La transfusión de sangre o de sus derivados se ha convertido en una parte imprescindible en la actual asistencia sanitaria. El incremento de los accidentes, la creación de unidades de medicina intensiva, y las importantes necesidades de algunos enfermos que antes eran considerados irrecuperables son algunos de los elementos que han provocado esta demanda creciente de sangre. Estos y otros problemas también han hecho aumentar extraordinariamente las necesidades de derivados de la sangre (plasma, concentrados celulares, factores antihemofilicos, etc).</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-543"></span>Algunas de las pautas de la Cruz Roja para aquellos que quieren donar sangre son:</p>
<p style="text-align: justify;">*Tener más de 18 años</p>
<p style="text-align: justify;">*Pesar más de 50 Kg.</p>
<p style="text-align: justify;">*Sentirse bien</p>
<p style="text-align: justify;">*No estar en ayunas</p>
<p style="text-align: justify;">*No haber donado sangre en los últimos dos meses.</p>
<p style="text-align: justify;">*Los hombres pueden donar 4 veces al año y las mujeres 3.</p>
<p style="text-align: justify;">Como en todo, hay falsas leyendas sobre personas que no pueden donar. Lo que sigue son circunstancias que no impiden donar:</p>
<p style="text-align: justify;">-Tomar anticonceptivos orales -Tener la menstruación -Haber tomado aspirina y antiflamatorios -Ser alérgico (si no están en la fase crítica). -Tener hipertención arterial, incluso con medicación (si en el momento de la donación sus niveles están correctos) -Ser alérgico a los antibióticos.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.1p-servicios.com/wp-content/uploads/2012/04/23179-620-282.jpg"></a>Con una donación, se salva tres vidas. La cantidad donada sólo represnta el 10% de la sangre que normalmente se posee, porcentaje que no interfiere con el funcionamiento normal del organismo. La donación de sangre se puede hacer a cualquier hora del día, sin necesidad de condiciones especiales. Cada 75 personas salvan su vida en España gracias a las transfusiones. Los tratamientos de cáncer, la cirugía compleja, los accidentes de tráfico, los transplantes de órganos. Y no olvidar que la sangre no puede fabricarse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1p-servicios.com/transfusion-de-sangre-salva-vidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asesórese sobre los que saben animar profesionalmente sus fiestas</title>
		<link>http://www.1p-servicios.com/asesorese-sobre-los-que-saben-animar-profesionalmente-sus-fiestas/</link>
		<comments>http://www.1p-servicios.com/asesorese-sobre-los-que-saben-animar-profesionalmente-sus-fiestas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[animadoras]]></category>
		<category><![CDATA[animadores]]></category>
		<category><![CDATA[cumpleaños]]></category>
		<category><![CDATA[entretenedor]]></category>
		<category><![CDATA[fiestas infantiles]]></category>
		<category><![CDATA[mago]]></category>
		<category><![CDATA[salón de fiestas]]></category>
		<category><![CDATA[show de magia]]></category>
		<category><![CDATA[show de payasos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1p-servicios.com/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Al momento de elegir un show de payasos, un show de magia o animadores y animadoras de fiestas infantiles, es prudente tomar referencias de los mismos y verificar algunas cuestiones que son importantes para que el cumpleaños salga tal como fue planeado, por ejemplo, ¿de qué edad serán los chicos que asistirán a la fiesta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.1p-servicios.com/wp-content/uploads/2012/04/500px-show-magia-fiestas-infantiles-2011422_11014_22_4.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.1p-servicios.com/wp-content/uploads/2012/04/500px-show-magia-fiestas-infantiles-2011422_11014_22_4.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Al momento de elegir un show de payasos, un show de magia o animadores y animadoras de fiestas infantiles, es prudente tomar referencias de los mismos y verificar algunas cuestiones que son importantes para que el cumpleaños salga tal como fue planeado, por ejemplo, ¿de qué edad serán los chicos que asistirán a la fiesta de cumpleaños?</p>
<p style="text-align: justify;">Referencias como puntualidad de los contratados, la buena presencia de los mismos, si cumplen con todo y todas las actividades que prometen en un principio, si tienen en cuenta todas las recomendaciones que se le indicaron en el momento de la contratación, si son capaces de desenvolverse bien frente a los chicos, entre otras.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre muchas otras cosas que se te pueden ocurrir teniendo en cuenta tu propia experiencia, siempre es mejor contratar un servicio del cual tengamos alguna referencia para evitar sorpresas desagradables o malos momentos.</p>
<p style="text-align: justify;">Una de las opciones más usuales que se presentan es la de elegir un mago. La magia tiene la ventaja que se adapta a cualquier espacio, sea un departamento, una casa, un quincho, una escuela, un salón.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-534"></span>No depende del tiempo climático (la única variable no controlable en un evento) y entretiene a grandes y pequeños según cómo este trabajada.</p>
<p style="text-align: justify;">El mago ideal realiza sus shows con su toque particular de magia y simpatía. Sus juegos son renovados de manera constante y lo que más sorprende es su trato divertido y moderno con el público sin caer en un vocabulario osado para entretener a los adultos presentes, logrando un espectáculo dinámico y versátil más allá del lugar de trabajo. Se adapta a diferentes entornos.</p>
<p style="text-align: justify;">A la hora de contratar un show de magia debes tener en cuenta:</p>
<p style="text-align: justify;">- Mire videos que muestren audio en vivo (el artista hablando con su público). De este modo, usted puede ver como es el show antes de contratar. Este atento a este detalle.</p>
<p style="text-align: justify;">- Asegúrese que el entretenedor lleve todos sus equipos de audio (parlantes y micrófono). Usted está pagando ese servicio. El salón de fiestas no debe hacerse cargo del sonido si usted contrata un entretenedor. Cada uno debe tener sus elementos de trabajo y su personal, salvo que el acuerdo con el salón fuera otro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1p-servicios.com/asesorese-sobre-los-que-saben-animar-profesionalmente-sus-fiestas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propuesta mínima para servicios por mar, tierra y aire</title>
		<link>http://www.1p-servicios.com/propuesta-minima-para-servicios-por-mar-tierra-y-aire/</link>
		<comments>http://www.1p-servicios.com/propuesta-minima-para-servicios-por-mar-tierra-y-aire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 10:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Armando Gordillo Camacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[CCOO]]></category>
		<category><![CDATA[huelga general]]></category>
		<category><![CDATA[servicios mínimos]]></category>
		<category><![CDATA[sindicatos]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1p-servicios.com/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[En España el servicio de aviones y marítimos tiene en alboroto a sindicalistas y otros gremios por una propuesta mínima presentada al Gobierno, con motivo de la convocatoria de Huelga Genera,  de la que esperan con optimismo la aprobación o un acuerdo. CCOO y UGT, organizaciones representantes de los intereses de los empleados, apelaron a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.1p-servicios.com/wp-content/uploads/2012/03/1Huelga-General.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-531" title="1Huelga-General" src="http://www.1p-servicios.com/wp-content/uploads/2012/03/1Huelga-General-217x300.jpg" alt="" width="195" height="270" /></a>En España el servicio de aviones y marítimos tiene en alboroto a sindicalistas y otros gremios por una propuesta mínima presentada al Gobierno, con motivo de la convocatoria de Huelga Genera,  de la que esperan con optimismo la aprobación o un acuerdo.</p>
<p style="text-align: justify;">CCOO y UGT, organizaciones representantes de los intereses de los empleados, apelaron a lo logrado anteriormente en la huelga de 2010, del 40% en vuelos y 20% en trenes.</p>
<p style="text-align: justify;">Se garantiza entre el 20% y 40% de prestación servicios en vuelos internacionales, el 10% de los peninsulares y el 50% de los viajes entre península e isla. En cuanto a Trenes se garantizará hasta el 30% de las cercanías y el 20% de los Aves en hora de Demanda.</p>
<p style="text-align: justify;">En cuanto a los servicios de carretera las entidades aseguraron prestar servicio entre una y tres conexiones ida y vuelta en distintas ciudades.</p>
<p style="text-align: justify;">Se habla de que en circulaciones marítimas se prestará el servicio: Península – Baleares, Península – Canarias y Málaga – Manilla ida y regreso, por su parte, habrá dos servicios ida y regreso Algeciras – Ceuta.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-524"></span>Enrique Fossou, responsable de la federación de servicio de CCOO, dice que se sienten confiados porque sobre esas bases presentadas hay intereses que sirven a ambos lados, esperan que el ambiente no se caliente y que haya diálogo. Miguel Ángel Cilleros, líder de la federación de transporte de UGT, dijo que están dispuestos a llevar un acuerdo, que están optimistas y que tampoco quieren que haya ciudadanos dispuestos a hacer huelga.</p>
<p style="text-align: justify;">De otra parte la ministra de fomento, Ana Pastor, dijo que los servicios mínimos “deberían cumplir con la legalidad” a lo que Fossoul respondió: “pide que arrimemos el hombro; estamos dispuestos, ella habla de legalidad; nosotros también, pero la legalidad no son sólo los Reales Decretos donde se ordenan los mínimos sino también las sentencias de los tribunales que nos han venido dando la razón sobre mínimos abusivos&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1p-servicios.com/propuesta-minima-para-servicios-por-mar-tierra-y-aire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peluquería canina, para perros bien presentados</title>
		<link>http://www.1p-servicios.com/peluqueria-canina-para-perros-bien-presentados/</link>
		<comments>http://www.1p-servicios.com/peluqueria-canina-para-perros-bien-presentados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 11:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[baño]]></category>
		<category><![CDATA[cardas]]></category>
		<category><![CDATA[cepillado]]></category>
		<category><![CDATA[cepillos de caucho]]></category>
		<category><![CDATA[corte de pelo]]></category>
		<category><![CDATA[perros]]></category>
		<category><![CDATA[rastrillos]]></category>
		<category><![CDATA[rasurado]]></category>
		<category><![CDATA[stripping]]></category>
		<category><![CDATA[trimming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1p-servicios.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Una peluquería canina es un establecimiento en donde se procuran cuidados de peluquería y estéticos a los perros. Entre las actuaciones que presta este servicio destacan el baño y corte del pelo. En la primera fase, el perro es introducido en una bañera y se le aplica el champú más adecuado a las características de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.1p-servicios.com/wp-content/uploads/2012/03/peluqueria-canina.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.1p-servicios.com/wp-content/uploads/2012/03/peluqueria-canina.jpg" alt="" width="240" height="232" /></a>Una peluquería canina es un establecimiento en donde se procuran cuidados de peluquería y estéticos a los perros. Entre las actuaciones que presta este servicio destacan el baño y corte del pelo. En la primera fase, el perro es introducido en una bañera y se le aplica el champú más adecuado a las características de su piel y de su pelo.</p>
<p style="text-align: justify;">Seguidamente, se pasa al proceso de secado para lo que se utilizan expulsadores de aire y secadores de pelo. El secador de mano es para el acabado final del peinado. Los perros pequeños son más fáciles de manejar que los grandes para los que a veces hace falta la participación de varias personas.</p>
<p style="text-align: justify;">El proceso de peinado puede resultar complicado en las razas más voluminosas y con abundante pelaje. En este caso, hay que tranquilizar al animal mientras se desenredan los nudos, a veces, complicados de quitar. Los peluqueros caninos escogerán el tipo de peine más adecuado a cada tipo de pelo. Así se utilizan:</p>
<p style="text-align: justify;">- Cardas, para cabellos largos o rizados. Pueden ser suaves, semisuaves o duras. Hay que tener cuidado al utilizarla porque arranca el pelo.</p>
<p style="text-align: justify;">- Peines metálicos, utilizados inmediatamente después del desenredado con cardas.</p>
<p style="text-align: justify;">- Cepillos de caucho con pelo natural, si se trata de pelajes cortos.</p>
<p style="text-align: justify;">- Rastrillos con púas metálicas, para arrancar el submanto en pelajes densos,  por ejemplo  los nórdicos. Con púas de goma para mantos cortos.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-522"></span>La siguiente operación consiste en el corte de pelo para lo que existen diferentes sistemas:</p>
<p style="text-align: justify;">- El sistema más sencillo consiste en utilizar maquinillas eléctricas. Ya sea para realizar un corte comercial o un corte específico de raza.</p>
<p style="text-align: justify;">- El stripping, significa arrancar. Es una técnica delicada que tiene como finalidad la renovación del pelo de cobertura, para conseguir un pelaje brillante y mejor pigmentación. Se realiza en el trimming de los terrier arrancando el pelo muerto de raíz utilizando una cuchilla de stripping, que puede ser dientes juntos o separados.</p>
<p style="text-align: justify;">- El corte con tijera puede llegar a considerarse un arte al crear formas originales en el pelaje del animal.</p>
<p style="text-align: justify;">El mínimo trabajo de un peluquero es realizar un buen grooming (es la denominación que recibe el arreglo completo que se realiza en el animal para que se mantenga en óptimas condiciones). Incluye el corte de uñas o pedicura, la limpieza de dientes, ojos y oídos, vaciar glándulas anales, rasurado, lavado y cepillado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1p-servicios.com/peluqueria-canina-para-perros-bien-presentados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relatoría, el arte de expresar ideas claras</title>
		<link>http://www.1p-servicios.com/relatoria-el-arte-de-expresar-ideas-claras/</link>
		<comments>http://www.1p-servicios.com/relatoria-el-arte-de-expresar-ideas-claras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 11:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[autor]]></category>
		<category><![CDATA[conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[escrito]]></category>
		<category><![CDATA[estilo]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[metodología]]></category>
		<category><![CDATA[obra]]></category>
		<category><![CDATA[proceso lector]]></category>
		<category><![CDATA[relatoría]]></category>
		<category><![CDATA[resumen]]></category>
		<category><![CDATA[retroalimentación]]></category>
		<category><![CDATA[saberes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1p-servicios.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Es un escrito utilizado en actividades académicas para expresar el dominio de un tema correspondiente a un documento de estudio, de un autor o de una obra. La elaboración de una relatoría es el momento propio de escritura, resultante de la lectura de un texto, porque se requiere determinar todo lo que se considera citable, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.1p-servicios.com/wp-content/uploads/2012/03/riera.jpg"><img class="alignright" src="http://www.1p-servicios.com/wp-content/uploads/2012/03/riera.jpg" alt="" width="288" height="216" /></a>Es un escrito utilizado en actividades académicas para expresar el dominio de un tema correspondiente a un documento de estudio, de un autor o de una obra.</p>
<p style="text-align: justify;">La elaboración de una relatoría es el momento propio de escritura, resultante de  la lectura de un texto, porque se requiere determinar todo lo que se considera citable, debido a la forma cómo me impactaron las ideas.</p>
<p style="text-align: justify;">En cuanto al proceso lector, la relatoría nos ayuda a plasmar por escrito, la forma cómo nos dirigimos al autor, es decir, la forma cómo lo abordamos.</p>
<p style="text-align: justify;">En la relatoría tenemos la oportunidad de expresar, con qué herramientas (saberes) nos acercamos al autor y con qué actitud, es decir, qué proceso se siguió para lograr este acercamiento.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-518"></span>Una relatoría se identifica fundamentalmente por las siguientes características:</p>
<p style="text-align: justify;">-  No es un resumen, ni la simple unión de frases tomadas directamente del texto leído. Por el contrario es una construcción desde la apropiación de la temática.</p>
<p style="text-align: justify;">- Implica un momento de aprendizaje.</p>
<p style="text-align: justify;">- Requiere de constante retroalimentación.</p>
<p style="text-align: justify;">-  Hace posible el abordaje de uno o más textos de diferente autor.</p>
